Závěrečný účet za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dl-4369310801811290355-zprava-o-kph-za-rok-2022271929116.pdf | 337.9 Kb | |
dl-4651129647726646016-vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.-2022987885114.pdf | 71.4 Kb | |
dl-487038685782565205-priloha-k-31.12.-2022341700777.pdf | 89.3 Kb | |
dl-6638488037457810795-rozvaha-k-31.12.-2022781068904.pdf | 90.6 Kb | |
finka-2022.pdf | 259 Kb | |
scan0322.pdf | 4855 Kb |
Vyvěšeno od:
4.7.2023
Aktualizováno:
4.7.2023