Závěrečný účet za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-k-31.12.-2020138532909.pdf | 139.8 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.-2020273861361.pdf | 161.5 Kb | |
| scan0034217665792.pdf | 5386.5 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-usc-k-31.12.-2020-fib2-12m-160167918.pdf | 514.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.-2020226884535.pdf | 115.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2020974049311.pdf | 7238.5 Kb | |
Vyvěšeno od:
8.7.2021
Aktualizováno:
8.7.2021





