závěrečného účet obce Mirkovice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12.pdf | 5323.5 Kb | |
prezkum-hospodareni-usc.pdf | 7082.4 Kb | |
priloha-usc.pdf | 4135.5 Kb | |
rozvaha.pdf | 728.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 617.8 Kb | |
zaverecny-ucet-obce.pdf | 10880.5 Kb | |
zaverecny-ucet-obce519258388.pdf | 10880.5 Kb |
Vyvěšeno od:
22.7.2019
Aktualizováno:
22.7.2019