Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dl-4369310801811290355-zprava-o-kph-za-rok-2022.pdf | 337.9 Kb | |
dl-4523341855074551380-finka-k-31.12.-2022.pdf | 259 Kb | |
dl-4651129647726646016-vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.-2022.pdf | 71.4 Kb | |
dl-487038685782565205-priloha-k-31.12.-2022.pdf | 89.3 Kb | |
dl-6638488037457810795-rozvaha-k-31.12.-2022.pdf | 90.6 Kb | |
scan0326.pdf | 5212.9 Kb |
Vyvěšeno od:
8.6.2023
Aktualizováno:
8.6.2023