Závěrečný účet za rok 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| dl-1642313719085261413-priloha-2023724894978.pdf | 89.1 Kb | |
| dl-1907279655865813743-rozvaha-2023336727232.pdf | 90.1 Kb | |
| dl-4381581054656366850-vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 70.9 Kb | |
| dl-625469068499561423-finka-2023573146236.pdf | 259.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2023314198277.pdf | 2978.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023.pdf | 280.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
2.7.2024
Aktualizováno:
2.7.2024





